Марка Март
2023 2022 %
Lada 23 335 12 289 89,9%
Haval 6 780 1 573 331,0%
Geely 5 119 1 492 243,1%
ГАЗ ком. авт. 5 112 2 886 77,1%
УАЗ 2 605 2 206 18,1%
Changan 1 517 311 387,8%
Kia 1 505 6 336 -76,2%
Great Wall 450 33 1263,6%
Hyundai 323 4 909 -93,4%
Sollers 312 0 -
FAW 299 154 94,2%
Skoda 268 2 803 -90,4%
Volkswagen 223 2 435 -90,8%
Ford 145 874 -83,4%
Mazda 101 1 621 -93,8%
Audi 54 585 -90,8%
Subaru 54 206 -73,8%
Toyota 51 3 231 -98,4%
Peugeot 39 323 -87,9%
Citroen 31 155 -80,0%
Genesis 27 102 -73,5%
Suzuki 18 305 -94,1%
Opel 13 70 -81,4%
Jeep 9 98 -90,8%
Lexus 6 229 -97,4%
GAC 6 22 -72,7%
Isuzu 6 153 -96,1%
Honda 4 42 -90,5%
Volkswagen ком.авт. 2 142 -98,6%
DFM 0 80 -
Chevrolet 0 82 -
Exeed 0 505 -
Volvo 0 224 -
Cadillac 0 37 -
Chery 0 498 -
Mitsubishi 0 801 -
Fiat 0 19 -
Foton 0 1 -
Nissan 0 2 699 -
Renault 0 4 072 -
Hino 0 27 -
Porsche 0 192 -
Infinltl 0 110 -
Jaguar 0 15 -
Land Rover 0 155 -
Iveco 0 27 -
Итого 48 414 55 129 -12,2%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.